Luồng không khí tròn 360° hoàn hảo
Dàn lạnh Cassette hướng thổi tròn
LG Cassette dáng tròn cung cấp luồng không khí 360° theo mọi hướng, lan tỏa luồng không khí lạnh xuống từng inch trong không gian.
Lý do nên chọn LG Cassette tròn
Thiết kế tròn trang nhã
LG Cassette tròn có tính thẩm mỹ, khiến không gian sang trọng và hút mắt. Chiều cao thân máy giảm đi khoảng 10%* khiến căn phòng có cảm giác cao ráo và rộng rãi hơn.
* Chiều cao thân máy của LG Cassette tròn (330 mm) thấp hơn so với sản phẩm tương đương của của hãng khác (365 mm).
Kiểu dáng tròn hoàn hảo cho luồng không khí tròn 360°
LG Cassette tròn bao phủ diện tích rộng với kiểu dáng tròn hoàn hảo. Hơn nữa, luồng không khí mạnh mẽ và hướng gió chi tiết giúp phân tán gió đồng đều và rộng khắp. Dễ dàng đạt được nhiệt độ mong muốn hơn nhờ khả năng làm mát nhanh hơn 30%*,**,***
Vận hành êm ái, luồng khí mạnh mẽ
Nhờ được trang bị toàn bộ là quạt 3D, lưu lượng không khí tăng 5% so với điều hòa Cassette 4 hướng thông thường. Cùng với đó, độ ồn khi vận hành được giảm xuống còn 39dB(A)*, tạo bầu không khí thoải mái và yên tĩnh hơn.
Dễ dàng lắp đặt & bảo trì
Các ống thoát nước và ống dẫn chất làm lạnh được gắn theo cùng một hướng và vị trí, cho phép lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng. Hộp điều khiển ở bên ngoài sản phẩm giúp người lắp đặt có thể cung cấp dịch vụ dễ dàng hơn.
Thông số kỹ thuật Điều hòa LG âm trần Cassette tròn ZUAD1+ZTNQ36GYLA0
KẾT HỢP | Btu/h | 36K | ||
Nguồn điện | V, Φ, Hz | 220-240, 1, 50/60 | ||
Công suất lạnh | Btu/h | Tối đa/ Danh định/ Tối thiểu | 40,000/ 36,000/ 12,980 | |
kW | Tối đa/ Danh định/ Tối thiểu | 11.71/ 10.54/ 3.8 | ||
Điện năng tiêu thụ | Danh định | kW | 3.09 | |
Dòng điện hoạt động | Danh định | A | 14.1 | |
ERR | w/w | 3.41 | ||
DÀN LẠNH | ZTNQ36GYLA0 | |||
Nguồn điện | V, Φ, Hz | 220-240, 1, 50/60 | ||
Kích thước | Thân máy | R x C x S | mm | 1.050 x 330 x 1.050 |
Đóng gói | R x C x S | mm | 1.137 x 395 x 1.132 | |
Khối lượng | Thân máy | kg | 30.0 | |
Đóng gói | kg | 38.6 | ||
Loại quạt | 3D Turbo Fan | |||
Lưu lượng gió | SH/ H/ M/ L | m3/ phút | – / 25.0/ 21.0/ 19.0 | |
Động cơ quạt | Loại | BLDC | ||
Đầu ra | R x SL | 136 x 1 | ||
Độ ồn | Làm lạnh | SH/ H/ M/ L | dB(A) | – / 44/ 40/ 38 |
Ống kết nối | Ống lỏng | mm (inch) | Φ9.52 (3/8) | |
Ống khí | mm(inch) | Φ15.88 (5/8) | ||
Ống xả | (O.D/ I.D) | mm(inch) | Φ32 (1-11/4)/ Φ25 (31/32) | |
DÀN NÓNG | ZUAD1 | |||
Nguồn điện | V, Φ, Hz | 220-240, 1, 50/60 | ||
Kích thước | R x C x S | mm | 950 x 834 x 330 | |
Khối lượng tịnh | kg | 59.5 | ||
Máy nén | Loại | Twin Rotary | ||
Loại động cơ | BLDC | |||
Đầu ra động cơ | R x SL | 4.000 x 1 | ||
Môi chất lạnh | Loại | R32 | ||
Độ dài ống lỏng đã nạp sẵn gas | m | 15 | ||
Lượng gas nạp thêm trên 1m ống | g/m | 40 | ||
Quạt | Loại | Axial | ||
Lưu lượng gió | m3/ phút x SL | 60 x 1 | ||
Động cơ quạt | Loại | BLDC | ||
Đầu ra | R x SL | 124 x 1 | ||
Độ ồn | Làm lạnh | Danh định | dB(A) | 55 |
Ống kết nối | Ống lỏng | Đường kính ngoài | mm(inch) | Φ9.52 (3/8) |
Ống hơi | Đường kính ngoài | mm(inch) | Φ15.88 (5/8) | |
Chiều dài đường ống | Tối thiểu/ Tối đa | m | 5/50 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | Dàn nóng – Dàn lạnh | Tối đa | m | 30 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.