Điều hòa LG âm trần Cassette tròn ZUUW36LV1+ZTNW36GYLA1
Luồng gió 360° hoàn hảo
Điều hòa LG âm trần Cassette tròn ZUUW36LV1+ZTNW36GYLA1 là dòng sản phẩm cao cấp sở hữu thiết kế hình tròn độc đáo, mang đến giải pháp làm mát toàn diện và đẳng cấp cho mọi không gian sống. Với khả năng cung cấp luồng không khí tỏa đều $360^circ$ theo mọi hướng, sản phẩm giúp lan tỏa làn gió mát lạnh đến từng ngóc ngách trong căn phòng.
Lý do nên chọn LG Cassette tròn

Điều hòa LG âm trần Cassette tròn ZUUW36LV1+ZTNW36GYLA1 gây ấn tượng mạnh bởi tính thẩm mỹ cao, tạo điểm nhấn sang trọng và hút mắt cho kiến trúc nội thất.

Tối ưu chiều cao: Chiều cao thân máy giảm khoảng 10% (chỉ 330 mm so với mức 365 mm của các sản phẩm cùng phân khúc), giúp trần nhà cảm giác cao ráo, thoáng đãng và rộng rãi hơn.

Kiểu dáng tròn hoàn hảo cho luồng không khí tròn 360°
Khác với dòng điều hòa truyền thống, kiểu dáng tròn hoàn hảo của máy cho phép bao phủ diện tích rộng lớn mà không có góc chết:
Làm mát siêu tốc: Hướng gió chi tiết cùng luồng khí mạnh mẽ giúp đạt nhiệt độ cài đặt nhanh hơn 30%.
Phân tán đồng đều: Làn gió lạnh tỏa ra nhẹ nhàng, tránh xả trực tiếp vào người gây khó chịu.

Vận hành êm ái, luồng khí mạnh mẽ
Cánh quạt 3D hiện đại: Nhờ trang bị hệ thống quạt 3D cải tiến, lưu lượng không khí tăng 5% so với dàn lạnh Cassette 4 hướng thông thường.
Độ ồn cực thấp: Độ ồn khi vận hành được giảm xuống chỉ còn 39 dB(A), mang lại không gian yên tĩnh, thư thái tuyệt đối cho làm việc và nghỉ ngơi.

Dễ dàng lắp đặt & bảo trì
Thiết kế thông minh: Ống thoát nước và ống dẫn chất làm lạnh được bố trí gom về cùng một hướng, giúp kỹ thuật viên lắp đặt nhanh chóng, tiết kiệm thời gian.
Bảo dưỡng tiện lợi: Hộp điều khiển nằm bên ngoài dàn lạnh giúp quá trình kiểm tra, bảo trì và sửa chữa diễn ra vô cùng thuận tiện.

Gợi ý Xem thêm: Các dòng Điều hòa âm trần LG khác tại cửa hàng của chúng tôi.
Thông số kỹ thuật Điều hòa LG âm trần Cassette tròn ZUUW36LV1+ZTNW36GYLA1
| KẾT HỢP | Btu/h | 36K | ||
| Nguồn điện | V, Φ, Hz | 220-240,1,50/60 | ||
| Công suất lạnh | Btu/h | Tối đa/ Danh định/ Tối thiểu | 40,000 / 36,000 / 12,980 | |
| kW | Tối đa/ Danh định/ Tối thiểu | 11.71 / 10.55 / 3.80 | ||
| Điện năng tiêu thụ | Danh định | kW | 3,29 | |
| Dòng điện hoạt động | Danh định | A | 4,6 | |
| ERR | w/w | 3,21 | ||
| DÀN LẠNH | ZTNW36GYLA1 | |||
| Nguồn điện | V, Φ, Hz | 220-240, 1, 50/60 | ||
| Kích thước | Thân máy | R x C x S | mm | 1.050 x 330 x 1.050 |
| Đóng gói | R x C x S | mm | 1.137 x 395 x 1.132 | |
| Khối lượng | Thân máy | kg | 30.0 | |
| Đóng gói | kg | 38.6 | ||
| Loại quạt | 3D Turbo Fan | |||
| Lưu lượng gió | SH/ H/ M/ L | m3/ phút | – / 25.0/ 21.0/ 19.0 | |
| Động cơ quạt | Loại | BLDC | ||
| Đầu ra | R x SL | 136 x 1 | ||
| Độ ồn | Làm lạnh | SH/ H/ M/ L | dB(A) | – / 44/ 40/ 38 |
| Ống kết nối | Ống lỏng | mm (inch) | Φ9.52 (3/8) | |
| Ống khí | mm(inch) | Φ15.88 (5/8) | ||
| Ống xả | (O.D/ I.D) | mm(inch) | Φ32 (1-11/4)/ Φ25 (31/32) | |
| DÀN NÓNG | ZUUQ36LV1 | |||
| Nguồn điện | V, Φ, Hz | 380-415,3,50/60 | ||
| Kích thước | R x C x S | mm | 950 x 834 x 330 | |
| Khối lượng tịnh | kg | 66 | ||
| Máy nén | Loại | Twin Rotary | ||
| Loại động cơ | BLDC | |||
| Đầu ra động cơ | R x SL | 2970 x 1 | ||
| Môi chất lạnh | Loại | R32 | ||
| Độ dài ống lỏng đã nạp sẵn gas | m | 7,5 | ||
| Lượng gas nạp thêm trên 1m ống | g/m | 40 | ||
| Quạt | Loại | Axial | ||
| Lưu lượng gió | m3/ phút x SL | 60 x 1 | ||
| Động cơ quạt | Loại | BLDC | ||
| Đầu ra | R x SL | 195 x 1 | ||
| Độ ồn | Làm lạnh | Danh định | dB(A) | 52/54 |
| Ống kết nối | Ống lỏng | Đường kính ngoài | mm(inch) | Φ9.52 (3/8) |
| Ống hơi | Đường kính ngoài | mm(inch) | Φ15.88 (6/8) | |
| Chiều dài đường ống | Tối thiểu/ Tối đa | m | 5/50 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | Dàn nóng – Dàn lạnh | Tối đa | m | 30 |









Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.